YSB YILDIZ SLİNDİR BAŞ SAC VİDASI İNOX PASLANMAZ DIN7981
DIN 7981
YSB YILDIZ SLİNDİR BAŞ SAC VİDASI İNOX PASLANMAZ DIN7981 — DIN 7981 standartlarında. Stoktan hızlı tedarik, aynı gün teklif.
| Kategori | Paslanmaz İnox Sac Vi̇dalar |
|---|---|
| Standartlar | DIN 7981 |
| Malzeme / Kalite | A2 Paslanmaz, A4 Paslanmaz, Paslanmaz |
| Tedarik | Stoktan / sipariş üzerine — adet ve ölçüye göre fiyatlandırılır |
Teklif talepleriniz aynı iş günü içinde yanıtlanır.
KALİTE A2 304 / A4 316

| Ölçü d | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | |
| Diş Adımı | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| amax. | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| dk max. | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 | |
| dk min. | 3.9 | 5.3 | 6.54 | 7.14 | 7.84 | 9.14 | 10.37 | 12.07 | |
| k max. | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | 4.55 | |
| k min. | 1.55 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.65 | 4.25 | |
| r max. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| rf | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.5 | |
| PH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Type H m | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7.1 | |
| Type Z m | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 | |
| Type C y max. | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 |
| Ürün Adı | YSB YILDIZ SLİNDİR BAŞ SAC VİDASI İNOX PASLANMAZ DIN7981 |
|---|---|
| Standartlar | DIN 7981 |
| Malzeme / Kalite | A2 Paslanmaz, A4 Paslanmaz, Paslanmaz |
| Kategori | Paslanmaz İnox Sac Vi̇dalar |
| Ölçü Aralığı | Talebe göre — standart metrik ölçüler stoktan temin edilir |
Detaylı ölçü tabloları ve teknik çizimler için Dökümanlar sekmesini inceleyebilir veya teklif talebinizde ölçü belirtebilirsiniz.
Teklif Talep Formu
Formu doldurun, satış ekibimiz en kısa sürede fiyat teklifi ile dönüş yapsın.
Benzer Ürünler
Bunlar da İlginizi Çekebilir